参数 :
产品类型 | 串珠直径 (mm) | 串珠数 / 米 | 连接方式 | 切割速度 (㎡/h) | 寿命 (㎡/m) |
切割高硬度花岗岩 | 11.5 | 40 | 橡胶+弹簧 / 橡胶 | 6-10 | 8-11 |
切割中硬度花岗岩 | 11.5 | 40 | 橡胶+弹簧 / 橡胶 | 9-13 | 10-14 |
切割低硬度花岗岩 | 11.5 | 40 | 橡胶+弹簧 / 注塑+弹簧 / 橡胶 | 10-20 | 10-16 |
特点 :
可根据石材种类不同,定制相应的胎体配方
自主研发的橡胶提供了更强大的耐磨性
参数 :
产品类型 | 串珠直径 (mm) | 串珠数 / 米 | 连接方式 | 切割速度 (㎡/h) | 寿命 (㎡/m) |
切割高硬度花岗岩 | 11.5 | 40 | 橡胶+弹簧 / 橡胶 | 6-10 | 8-11 |
切割中硬度花岗岩 | 11.5 | 40 | 橡胶+弹簧 / 橡胶 | 9-13 | 10-14 |
切割低硬度花岗岩 | 11.5 | 40 | 橡胶+弹簧 / 注塑+弹簧 / 橡胶 | 10-20 | 10-16 |
特点 :
可根据石材种类不同,定制相应的胎体配方
自主研发的橡胶提供了更强大的耐磨性